
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 18:55 | 18:56 | 0 分鐘 |
2 | 2025-07-09 | 10:39 | 10:40 | 1 分鐘 |
3 | 10:19 | 10:22 | 3 分鐘 | |
4 | 09:33 | 09:43 | 9 分鐘 | |
5 | 2025-07-08 | 14:24 | 14:42 | 18 分鐘 |
6 | 2025-07-07 | 19:28 | 19:39 | 12 分鐘 |
7 | 18:41 | 19:19 | 38 分鐘 | |
8 | 18:34 | 18:35 | 1 分鐘 | |
9 | 18:00 | 18:12 | 12 分鐘 | |
10 | 17:39 | 17:57 | 18 分鐘 | |
11 | 17:24 | 17:37 | 12 分鐘 | |
12 | 09:40 | 09:40 | 0 分鐘 | |
13 | 09:24 | 09:36 | 12 分鐘 | |
14 | 2025-07-06 | 15:53 | 17:48 | 114 分鐘 |
15 | 13:04 | 13:56 | 52 分鐘 | |
16 | 12:47 | 12:57 | 10 分鐘 | |
17 | 10:16 | 12:38 | 142 分鐘 | |
18 | 09:41 | 10:07 | 26 分鐘 | |
19 | 08:42 | 09:40 | 57 分鐘 | |
20 | 2025-07-05 | 12:23 | 13:51 | 87 分鐘 |
21 | 11:39 | 11:53 | 14 分鐘 | |
22 | 09:59 | 10:52 | 54 分鐘 | |
23 | 08:45 | 08:47 | 2 分鐘 | |
24 | 08:35 | 08:37 | 2 分鐘 | |
25 | 2025-07-04 | 15:48 | 15:49 | 1 分鐘 |
26 | 07:14 | 08:15 | 61 分鐘 | |
27 | 07:01 | 07:06 | 5 分鐘 | |
28 | 2025-07-03 | 21:21 | 22:39 | 77 分鐘 |
29 | 2025-07-02 | 21:10 | 22:02 | 52 分鐘 |
30 | 2025-07-01 | 14:27 | 15:34 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a231.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
